Mandatsträger:
| Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | Funktion | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Vorsitzende/r | |||||
| Tabor, Oberbürgermeister Manuel | Vorsitzende/r | Vorsitzende/r | |||
| Stadträtinnen/Stadträte | |||||
| Karcher, Rosa | CDU | CDU Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | ||
| Nock, Manfred | ABL | ABL Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | ||
| Siffling, Martin | GRÜNE | GRÜNE Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | ||
| Steffens, Markus | FW | FW Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | ||
| Sachkundige Bürger/innen | |||||
| Bross, Michaela | Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | |||
| Gauglitz-Wehle, Daniela | Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | |||
| Karcher, Adolf | Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | Vertreter der Landwirtschaft | Vertreter der Landwirtschaft | |
| Rest, Oliver | Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | Vertreter der Selbständigen | Vertreter der Selbständigen | |
Mitgliedschaft beendet:
| Name | Mitgliedschaft | Art der Mitarbeit | von | bis | Funktion | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vorsitzende/r | |||||||
| Muttach, Oberbürgermeister Klaus | Vorsitzende/r | Vorsitzende/r | 11.12.2009 | 03.11.2023 | von 11.12.2009 bis 03.11.2023 | ||
| Stadträtinnen/Stadträte | |||||||
| Keller, Bernhard | CDU | CDU Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 11.12.2009 | 14.07.2019 | von 11.12.2009 bis 14.07.2019 | |
| Seifermann, Josef | CDU | CDU Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 03.07.2014 | 19.10.2021 | von 03.07.2014 bis 19.10.2021 | |
| Sachkundige Bürger/innen | |||||||
| Betsch, Ralph | Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 03.07.2014 | 14.07.2019 | von 03.07.2014 bis 14.07.2019 | ||
| Tetzlaff, Udo | Ordentliches Mitglied | Ordentliches Mitglied | 15.07.2019 | 28.06.2023 | von 15.07.2019 bis 28.06.2023 | ||
