| Name | Mitgliedschaft | bis | |
|---|---|---|---|
| Bahls, Gerold | FW | ||
| Bär, Gabi | CDU | ||
| Bär, Klaus | FW | ||
| Baumert, Andreas | BVW | ||
| Baumert, Konrad | CDU + UB | ||
| Beck, Thomas | FW | ||
| Berger, Ulrich | CDU | ||
| Berger-Köppel, Alois | SPD | ||
| Betsch, Ralph | |||
| Boschert, Gerd | FW | 09.07.2014 | bis 09.07.2014 |
| Boschert, Harald | BVW | ||
| Brommer, Tobias | CDU + UB | ||
| Federle, Andreas | CDU/CDU+UB | ||
| Flick-Schreiber, Beate | ABL/FBL | ||
| Früh, Karl | CDU | ||
| Ganter, Rainer | FW | ||
| Gartner, Udo | FW | ||
| Genter, Joachim | CDU | 09.03.2010 | bis 09.03.2010 |
| Glaser, Gebhard | FW | ||
| Gleiß, Edgar | FW | ||
| Gleiß, Roland | FW | ||
| Graf, Gabriele | FW | ||
| Hodapp, Peter | FW | ||
| Hofer, Eberhard | CDU | ||
| Hoggenmüller, Gabriele | ABL | ||
| Huber, Helmut | FW | ||
| Hüttner, Frank | FW | ||
| Kafka, Ernst | ABL | ||
| Karcher, Adolf | |||
| Karcher, Rosa | CDU | ||
| Keller, Bernhard | CDU | ||
| Kohler, Dr. Thomas | FW | ||
| König, Eva | ÖBL | ||
| Krauth, Wolfgang | SBL | ||
| Lorenz, Leopold | CDU | ||
| Muttach, Oberbürgermeister Klaus | |||
| Nock, Manfred | ABL | ||
| Renner, Reinhard | CDU | ||
| Rest, Oliver | |||
| Römer, Jutta | ABL | ||
| Schindler, Markus | CDU | ||
| Schmidt, Alexander | FW | ||
| Schofer, Karl | RB | ||
| Schuchter, Sonja | CDU | ||
| Schwenk, Andrea | MBL | ||
| Seifermann, Josef | CDU | ||
| Singrün, Markus | SPD | ||
| Weber, Pius | CDU |
